Jersey # | Player | Position | Grade |
---|---|---|---|
3 | Rawda Ghalban | Guard | 11 |
4 | Rawan Ghalban | Guard/Forward | 10 |
10 | Reagan Keller | Guard/Forward | 10 |
11 | Ella Frieling | Guard | 10 |
13 | Alissa Schmidt | Forward | 10 |
14 | Kaylie Schmitz | Guard | 10 |
21 | Erica Wright | Guard/Forward | 10 |
22 | Allison Halseth | Guard/Forward | 10 |
24 | Lainey Alfson | Guard | 10 |
30 | Morgan Keller | Guard/Forward | 10 |
34 | Rachael Onyinge | Guard | 10 |
35 | Cori Frederickson | Guard/Forward | 10 |
42 | Jyesha Keten | Guard/Forward | 10 |
44 | Kendra Schmitz | Forward | 10 |
B Squad Head Coach: Lamar Brendemuehl
Manager: Julia Cline